![]() |
12-UN
Unified National Thread Series ANSI B1.1
12 Gänge pro Zoll
12-UN | Außen-Ø in Zoll |
Außen-Ø in mm |
Gänge je Zoll |
Steigung P in mm |
1 1/16" - 12-UN | 1,063 | 26,988 | 12 | 2,117 |
1 3/16" - 12-UN | 1,187 | 30,162 | 12 | 2,117 |
1 5/16" - 12-UN | 1,312 | 33,338 | 12 | 2,117 |
1 7/16" - 12-UN | 1,437 | 36,512 | 12 | 2,117 |
1 5/8" - 12-UN | 1,625 | 41,275 | 12 | 2,117 |
1 3/4" - 12-UN | 1,750 | 44,450 | 12 | 2,117 |
1 7/8" - 12-UN | 1,875 | 47,625 | 12 | 2,117 |
2" - 12-UN | 2,000 | 50,800 | 12 | 2,117 |
2 1/8" - 12-UN | 2,125 | 53,975 | 12 | 2,117 |
2 1/4" - 12-UN | 2,250 | 57,150 | 12 | 2,117 |
2 3/8" - 12-UN | 2,375 | 60,325 | 12 | 2,117 |
2 1/2" - 12-UN | 2,500 | 63,500 | 12 | 2,117 |
© BAER Company |