![]() |
4h | 6g über Gewinde-Ø 1,4 6h bis Gewinde-Ø 1,4 | 6e | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinde-Nenn-Ø (mm) |
Steigung (mm) |
Kleinstmaß (mm) |
Größtmaß (mm) |
Dreh-Ø Richtwert (mm) |
Kleinstmaß (mm) |
Größtmaß (mm) |
Dreh-Ø Richtwert (mm) |
Kleinstmaß (mm) |
Größtmaß (mm) |
Dreh-Ø Richtwert (mm) |
1 | 0,25 | 0,958 | 1,0 | 0,98 | 0,933 | 1,000 | 0,97 | 0,888 | 0,955 | 0,92 |
1,1 | 0,25 | 1,058 | 1,1 | 1,08 | 1,033 | 1,100 | 1,07 | 0,988 | 1,055 | 1,02 |
1,2 | 0,25 | 1,158 | 1,2 | 1,18 | 1,133 | 1,200 | 1,17 | 1,088 | 1,155 | 1,12 |
1,4 | 0,3 | 1,352 | 1,4 | 1,38 | 1,325 | 1,400 | 1,36 | 1,279 | 1,354 | 1,31 |
1,6 | 0,35 | 1,547 | 1,6 | 1,57 | 1,496 | 1,581 | 1,54 | 1,469 | 1,544 | 1,51 |
1,8 | 0,35 | 1,747 | 1,8 | 1,77 | 1,696 | 1,781 | 1,74 | 1,669 | 1,754 | 1,71 |
2 | 0,4 | 1,94 | 2,0 | 1,97 | 1,886 | 1,981 | 1,94 | 1,857 | 1,952 | 1,90 |
2,2 | 0,45 | 2,137 | 2,2 | 2,16 | 2,080 | 2,180 | 2,13 | 2,052 | 2,152 | 2,10 |
2,5 | 0,45 | 2,437 | 2,5 | 2,46 | 2,380 | 2,480 | 2,43 | 2,352 | 2,452 | 2,40 |
3 | 0,5 | 2,933 | 3,0 | 2,96 | 2,874 | 2,980 | 2,92 | 2,844 | 2,950 | 2,89 |
3,5 | 0,6 | 3,42 | 3,5 | 3,46 | 3,354 | 3,479 | 3,41 | 3,322 | 3,447 | 3,38 |
4 | 0,7 | 3,91 | 4,0 | 3,95 | 3,838 | 3,978 | 3,91 | 3,804 | 2,944 | 3,87 |
4,5 | 0,75 | 4,41 | 4,5 | 4,45 | 4,338 | 4,478 | 4,41 | 4,304 | 4,444 | 4,37 |
5 | 0,8 | 4,905 | 5,0 | 4,95 | 4,826 | 4,976 | 4,90 | 4,790 | 4,940 | 4,86 |
6 | 1 | 5,888 | 6,0 | 5,94 | 5,794 | 5,974 | 5,88 | 5,760 | 5,940 | 5,85 |
7 | 1 | 6,888 | 7,0 | 6,94 | 6,794 | 6,974 | 6,88 | 6,760 | 6,940 | 6,85 |
8 | 1,25 | 7,868 | 8,0 | 7,93 | 7,760 | 7,972 | 7,87 | 7,725 | 7,937 | 7,83 |
10 | 1,5 | 9,85 | 10,0 | 9,92 | 9,732 | 9,968 | 9,85 | 9,697 | 9,933 | 9,81 |
12 | 1,75 | 11,83 | 12,0 | 11,92 | 11,701 | 11,966 | 11,83 | 11,664 | 11,929 | 11,80 |
14 | 2 | 13,82 | 14,0 | 13,91 | 13,682 | 13,962 | 13,82 | 13,649 | 13,929 | 13,79 |
16 | 2 | 15,82 | 16,0 | 15,91 | 15,682 | 15,962 | 15,82 | 15,649 | 15,929 | 15,79 |
18 | 2,5 | 17,788 | 18,0 | 17,89 | 17,623 | 17,958 | 17,79 | 17,585 | 17,920 | 17,75 |
20 | 2,5 | 19,788 | 20,0 | 19,89 | 19,623 | 19,958 | 19,79 | 19,585 | 19,920 | 19,75 |
22 | 2,5 | 21,788 | 22,0 | 21,89 | 21,623 | 21,958 | 21,79 | 21,585 | 21,920 | 21,75 |
24 | 3 | 23,764 | 24,0 | 23,88 | 23,577 | 23,952 | 23,77 | 23,540 | 23,915 | 23,73 |
27 | 3 | 26,764 | 27,0 | 26,88 | 26,577 | 26,952 | 26,77 | 26,540 | 26,915 | 26,73 |
30 | 3,5 | 29,735 | 30,0 | 29,87 | 29,522 | 29,947 | 29,73 | 29,485 | 29,910 | 29,70 |
|
![]() |
|
![]() |
UNC- und UNF-Außendurchmesser-Toleranzen für Bolzengewinde
Richtwert für die Bolzenvorbereitung und das Gewindeschneiden
Toleranzfeld 2A
(Auszug aus ANSI B 1.1)
|
![]() |
© BAER Company |