![]() |
BSF
British Standard Fine Whitworth BS 84
Britisches Whitworth Feingewinde
BSF | Außen-Ø in Zoll |
Außen-Ø in mm |
Gänge je Zoll |
Steigung P in mm |
BSF 3/16" | 0,188 | 4,763 | 32,000 | 0,794 |
BSF 7/32" | 0,219 | 5,556 | 28,000 | 0,907 |
BSF 1/4" | 0,250 | 6,350 | 26,000 | 0,977 |
BSF 9/32" | 0,281 | 7,142 | 26,000 | 0,977 |
BSF 5/16" | 0,313 | 7,938 | 22,000 | 1,154 |
BSF 3/8" | 0,375 | 9,525 | 20,000 | 1,270 |
BSF 7/16" | 0,438 | 11,113 | 18,000 | 1,411 |
BSF 1/2" | 0,500 | 12,700 | 16,000 | 1,587 |
BSF 9/16" | 0,563 | 14,288 | 16,000 | 1,587 |
BSF 5/8" | 0,625 | 15,875 | 14,000 | 1,814 |
BSF 11/16" | 0,688 | 17,463 | 14,000 | 1,814 |
BSF 3/4" | 0,750 | 19,050 | 12,000 | 2,117 |
BSF 7/8" | 0,875 | 22,225 | 11,000 | 2,309 |
BSF 1" | 1,000 | 25,400 | 10,000 | 2,540 |
BSF 1 1/8" | 1,125 | 28,575 | 9,000 | 2,822 |
BSF 1 1/4" | 1,250 | 31,750 | 9,000 | 2,822 |
BSF 1 3/8" | 1,375 | 34,925 | 8,000 | 3,175 |
BSF 1 1/2" | 1,500 | 38,100 | 8,000 | 3,175 |
BSF 1 5/8" | 1,625 | 41,275 | 8,000 | 3,175 |
BSF 1 3/4" | 1,750 | 44,450 | 7,000 | 3,628 |
BSF 2" | 2,000 | 50,800 | 7,000 | 3,628 |
BSF 2 1/4" | 2,250 | 57,150 | 6,000 | 4,233 |
BSF 2 1/2" | 2,500 | 63,500 | 6,000 | 4,233 |
BSF 2 3/4" | 2,750 | 69,850 | 6,000 | 4,233 |
BSF 3" | 3,000 | 76,200 | 5,000 | 5,080 |
BSF 3 1/4" | 3,250 | 82,550 | 5,000 | 5,080 |
BSF 3 1/2" | 3,500 | 88,900 | 4,500 | 5,644 |
BSF 3 3/4" | 3,750 | 95,250 | 4,500 | 5,644 |
BSF 4" | 4,000 | 101,600 | 4,500 | 5,644 |
© BAER Company |