![]() |
UNEF
Unified National Extra Fine Thread Series ANSI B1.1
Amerikanisches Extra-Feingewinde
UNEF | Außen-Ø in Zoll |
Außen-Ø in mm |
Gänge je Zoll |
Steigung P in mm |
UNEF No. 12 - 32 | 0,216 | 5,486 | 32 | 0,794 |
UNEF 1/4" - 32 | 0,250 | 6,350 | 32 | 0,794 |
UNEF 5/16" - 32 | 0,313 | 7,938 | 32 | 0,794 |
UNEF 3/8" - 32 | 0,375 | 9,525 | 32 | 0,794 |
UNEF 7/16" - 28 | 0,438 | 11,112 | 28 | 0,907 |
UNEF 1/2" - 28 | 0,500 | 12,700 | 28 | 0,907 |
UNEF 9/16" - 24 | 0,563 | 14,288 | 24 | 1,058 |
UNEF 5/8" - 24 | 0,625 | 15,875 | 24 | 1,058 |
UNEF 11/16" - 24 | 0,688 | 17,462 | 24 | 1,058 |
UNEF 3/4" - 20 | 0,750 | 19,050 | 20 | 1,270 |
UNEF 13/16" - 20 | 0,813 | 20,638 | 20 | 1,270 |
UNEF 7/8" - 20 | 0,875 | 22,225 | 20 | 1,270 |
UNEF 15/16" - 20 | 0,938 | 23,812 | 20 | 1,270 |
UNEF 1" - 20 | 1,000 | 25,400 | 20 | 1,270 |
UNEF 1 1/16" - 18 | 1,063 | 26,988 | 18 | 1,411 |
UNEF 1 1/8" - 18 | 1,125 | 28,575 | 18 | 1,411 |
UNEF 1 1/4" - 18 | 1,250 | 31,750 | 18 | 1,411 |
UNEF 1 5/16" - 18 | 1,313 | 33,338 | 18 | 1,411 |
UNEF 1 3/8" - 18 | 1,375 | 34,925 | 18 | 1,411 |
UNEF 1 7/16" - 18 | 1,438 | 36,512 | 18 | 1,411 |
UNEF 1 1/2" - 18 | 1,500 | 38,100 | 18 | 1,411 |
UNEF 1 9/16" - 18 | 1,563 | 39,688 | 18 | 1,411 |
UNEF 1 5/8" - 18 | 1,625 | 41,275 | 18 | 1,411 |
UNEF 1 11/16" - 18 | 1,688 | 42,862 | 18 | 1,411 |
© BAER Company |