![]() |
UNF
Unified National Fine Thread Series ANSI B1.1
Amerikanisches Feingewinde
UNF | Außen-Ø in Zoll |
Außen-Ø in mm |
Gänge je Zoll |
Steigung P in mm |
UNF No. 0 - 80 | 0,060 | 1,524 | 80 | 0,317 |
UNF No. 1 - 72 | 0,073 | 1,854 | 72 | 0,353 |
UNF No. 2 - 64 | 0,068 | 2,184 | 64 | 0,397 |
UNF No. 3 - 56 | 0,099 | 2,515 | 56 | 0,453 |
UNF No. 4 - 48 | 0,112 | 2,845 | 48 | 0,529 |
UNF No. 5 - 44 | 0,125 | 3,175 | 44 | 0,577 |
UNF No. 6 - 40 | 0,138 | 3,505 | 40 | 0,635 |
UNF No. 8 - 36 | 0,164 | 4,166 | 36 | 0,705 |
UNF No. 10 - 32 | 0,190 | 4,826 | 32 | 0,794 |
UNF No. 12 - 28 | 0,216 | 5,486 | 28 | 0,907 |
UNF 1/4" - 28 | 0,250 | 6,350 | 28 | 0,907 |
UNF 5/16" - 24 | 0,313 | 7,938 | 24 | 1,058 |
UNF 3/8" - 24 | 0,375 | 9,525 | 24 | 1,058 |
UNF 7/16" - 20 | 0,438 | 11,112 | 20 | 1,270 |
UNF 1/2" - 20 | 0,500 | 12,700 | 20 | 1,270 |
UNF 9/16" - 18 | 0,563 | 14,288 | 18 | 1,411 |
UNF 5/8" - 18 | 0,625 | 15,875 | 18 | 1,411 |
UNF 3/4" - 16 | 0,750 | 19,050 | 16 | 1,587 |
UNF 7/8" - 14 | 0,875 | 22,225 | 14 | 1,814 |
UNF 1" - 12 | 1,000 | 25,400 | 12 | 2,117 |
UNF 1 1/8" - 12 | 1,125 | 28,575 | 12 | 2,117 |
UNF 1 1/4" - 12 | 1,250 | 31,750 | 12 | 2,117 |
UNF 1 3/8" - 12 | 1,375 | 34,925 | 12 | 2,117 |
UNF 1 1/2" - 12 | 1,500 | 38,100 | 12 | 2,117 |
© BAER Company |