![]() |
UNS
Unified National Thread Series ANSI B1.1
Amerikanisches Gewinde mit Sondersteigung
UNS | Außen-Ø in Zoll |
Außen-Ø in mm |
Gänge je Zoll |
Steigung P in mm |
UNS 1/4" - 24 | 0,250 | 6,350 | 24 | 1,058 |
UNS 1/4" - 36 | 0,250 | 6,350 | 36 | 0,706 |
UNS 1/4" - 40 | 0,250 | 6,350 | 40 | 0,635 |
UNS 3/8" - 27 | 0,375 | 9,525 | 27 | 0,941 |
UNS 7/16" - 24 | 0,438 | 11,112 | 24 | 1,058 |
UNS 1/2“ - 24 | 0,500 | 12,700 | 24 | 1,058 |
UNS 5/8" - 27 | 0,625 | 15,875 | 27 | 0,941 |
UNS 3/4" - 24 | 0,750 | 19,050 | 24 | 1,058 |
UNS 7/8" - 18 | 0,875 | 22,225 | 18 | 1,411 |
UNS 1" - 14 | 1,000 | 25,400 | 14 | 1,814 |
© BAER Company |